18 August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() © Jens Koch | |||||||
Concert by Rammstein | |||||||
Show count: | #819 | ||||||
Country: | Norway ![]() #6 | ||||||
City: | Oslo #4 | ||||||
Venue: | Ullevaal Stadion #1 | ||||||
Attendance: | 30,250[1] | ||||||
Tour: | Stadium Tour #31 | ||||||
Tour leg: | Europe Stadium Tour 2019 #29 | ||||||
Support act: | Abélard #7 | ||||||
Price: | NOK 895 | ||||||
| |||||||
![]() |
Setlist

Herzeleid | ( 3 )
|
| |
Sehnsucht | ( 3 )
|
| |
Mutter | ( 4 )
|
| |
Reise, Reise | ( 2 )
|
| |
Liebe ist für alle da | ( 1 )
|
| |
Rammstein | ( 8 )
|
| |
other | ( 1 )
|
|