0 rows are stored for this page
8 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Made in Germany (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Made in Germany |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:53 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2011-12-02 |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 02 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mein Land (single) |
| ReleaseTitle | String | Mein Land |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2011-11-11 |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 11 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mein Land (video) |
| ReleaseTitle | String | Mein Land (Video) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:08 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2011-11-11 |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 11 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Preceded by a radio channel switch-through. Extended final chorus.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Raritäten (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Raritäten |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:52 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2015-04-23 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 23 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:53 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | _ |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:30 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Early instrumental demo version. Programmed drums. Publicly leaked in February 2012. Original file name: mein+land+20.05.08
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | _ |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:56 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Beta version. Additional pre-chorus. Different vocal chorus arrangement. Missing synth in first verse breaks. Extended second verse. Synth solo. Earlier kick drums in bridge. Different lyrics. Publicly leaked in June 2011.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | _ |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:08 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Beta version. Additional pre-chorus. Different vocal chorus arrangement. Extended second verse. Extended outro. Different lyrics. Publicly leaked in February 2012.
|
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Mein Land (song) |
| Title | String | Mein Land |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Mein Land |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | single |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 2 |
| ReleaseDate | String | 2011-12-02 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Stefan Glaumann |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | Svante Forsbäck |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2008 |
| RecordingLocation | String | Sonoma Mountain Studio, Sonoma Valley, United States |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 03:53 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 176 |
| SongKey | String | C minor |
| Working_title | String | |
| GEMA | String | 12384360-001 |
| ISWC | String | T-803.043.747-0 |