Page values for "OK (song)"
From RammWiki
More actions
"_pageData" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 6297 |
| _pageName | Page | OK (song) |
| _pageTitle | String | OK (song) |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
"Studiolist" values
3 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | OK (song) |
| Title | String | OK |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Zeit (album) |
| ReleaseTitle | String | Zeit |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:03 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2018 |
| ReleaseDate | String | 2022-04-29 |
| ReleaseYear | String | 2022 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 29 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Drum fill at 3:42 not in sync. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | OK (song) |
| Title | String | OK |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Zeit (album) |
| ReleaseTitle | String | Zeit (Digital) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:03 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2018 |
| ReleaseDate | String | 2022-04-29 |
| ReleaseYear | String | 2022 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 29 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Different mixing. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | OK (song) |
| Title | String | OK |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Zeit (album) |
| ReleaseTitle | String | Zeit (Digital [Atmos]) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:03 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2018 |
| ReleaseDate | String | 2022-04-29 |
| ReleaseYear | String | 2022 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 29 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Atmos mix. |
| SpanNotes | String |
"Songs" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| SongPage | Page | OK (song) |
| Title | String | OK |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Zeit |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2022 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 29 |
| ReleaseDate | String | 2022-04-29 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Olsen Involtini |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2020 |
| RecordingLocation | String | Studio La Fabrique, France, France |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 04:03 |
| Time_signature | String | |
| Tempo | String | |
| SongKey | String | |
| Working_title | String | |
| GEMA | String | |
| ISWC | String |