1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 6400 |
| _pageName | Page | Rammstein (song) |
| _pageTitle | String | Rammstein (song)
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
20 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid |
| TrackID | String | 11 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 11 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 1995-09-25 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 25 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein (Edit) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Lost Highway (soundtrack) |
| ReleaseTitle | String | Lost Highway |
| TrackID | String | 18 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 18 |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:26 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 1997-02-18 |
| ReleaseYear | String | 1997 |
| ReleaseMonth | String | February |
| ReleaseDay | String | 18 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Skips from after the first "Rammstein" in the second verse to after the first "Rammstein" in the third verse.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Engel (single) |
| ReleaseTitle | String | Engel |
| TrackID | String | 05 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 5 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 1997-04-01 |
| ReleaseYear | String | 1997 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 01 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Volume reduced by 1dB.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | Rammstein |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Original Single Kollektion (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Original Single Kollektion |
| TrackID | String | 3-05 |
| Disc | String | 3 |
| Side | String | |
| Track | Integer | 5 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | 04:25 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 1998-07-19 |
| ReleaseYear | String | 1998 |
| ReleaseMonth | String | July |
| ReleaseDay | String | 19 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Volume reduced by 1dB.
|
| SpanNotes | String | Volume reduced by 1dB. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Trial By Fire (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Trial By Fire |
| TrackID | String | 04 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 4 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 2000-12-24 |
| ReleaseYear | String | 2000 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 24 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2000 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| TrackID | String | 1-11 |
| Disc | String | 1 |
| Side | String | |
| Track | Integer | 11 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | Rammstein |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid (XXI Vinyl) |
| TrackID | String | 11 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 11 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | 04:25 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2017-12-08 |
| ReleaseYear | String | 2017 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 08 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster.
|
| SpanNotes | String | 2015 Remaster. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | Rammstein |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid (XXV Vinyl) |
| TrackID | String | 11 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 11 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | 04:25 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2020-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2020 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster.
|
| SpanNotes | String | 2015 Remaster. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid (XXV CD / Digital) |
| TrackID | String | 11 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 11 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:25 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 2020-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2020 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2020 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 4-Track Demo |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 01 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 1 |
| Artist | String | |
| Length | String | _ |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1994-02-19 |
| ReleaseYear | String | 1994 |
| ReleaseMonth | String | February |
| ReleaseDay | String | 19 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Demo version.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 5-Track Demo |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | B-01 |
| Disc | String | |
| Side | String | B |
| Track | Integer | 1 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:28 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1994-04-30 |
| ReleaseYear | String | 1994 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 30 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Demo version.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | Rammstein |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 6-Track Demo 1 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 04 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 4 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:28 |
| SpanLength | String | 05:28 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 1994-05-01 |
| ReleaseYear | String | 1994 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | May |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | Demo version.
|
| SpanNotes | String | Demo version. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 6-Track Demo 2 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 04 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 4 |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:50 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1994-05-02 |
| ReleaseYear | String | 1994 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | May |
| SortReleaseDay | String | 02 |
| Notes | Wikitext | 5-Track Demo version. Different mix. Cut before the final guitar solo.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 3-Track Demo 2 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 02 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:16 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1995-01-01 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | January |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | 5-Track Demo version. Different mix.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 3-Track Demo 3 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 02 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:18 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1995-01-01 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | January |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | 5-Track Demo version. Different mix.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | A Journey Into Sound IV Tape 1 (sampler) |
| ReleaseTitle | String | A Journey Into Sound IV |
| TrackID | String | 25 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 25 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:08 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1995-01-01 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | January |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | 5-Track Demo version. Different mix.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Time For A Cut (sampler) |
| ReleaseTitle | String | Time for a Cut |
| TrackID | String | 07 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 7 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:23 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1995-01-01 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | January |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | 5-Track Demo version. Different mix.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 6-Track Demo 3 |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 04 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 4 |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:23 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | String | 1995-01-01 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | January |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | 5-Track Demo version. Different mix. Fades out before third verse.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | Rammstein |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | ...Just Wanna Have Fun! (sampler) |
| ReleaseTitle | String | ...Just Wanna Have Fun! |
| TrackID | String | 07 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 7 |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:23 |
| SpanLength | String | 03:23 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 1995-01-02 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | January |
| SortReleaseDay | String | 02 |
| Notes | Wikitext | 5-Track Demo version. Different mix. Fades out before third verse.
|
| SpanNotes | String | ''5-Track Demo'' version.<br>Different mix.<br>Fades out before third verse. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 6 Rough-Mixes/3 Mixes |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 09 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 9 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:31 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 1995-05-01 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | May |
| SortReleaseDay | String | 01 |
| Notes | Wikitext | Advance mix.
|
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Rammstein (song) |
| Title | String | Rammstein |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 25 |
| ReleaseDate | String | 1995-09-25 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | Carl-Michael Herlöfsson |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Ronald Prent |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | March 1995 |
| RecordingLocation | String | Polar Studios, Stockholm, Sweden |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 04:25 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 57 |
| SongKey | String | E |
| Working_title | String | |
| GEMA | String | 3796011-001 |
| ISWC | String | T-801.861.103-6 |