Page values for "Der Meister (song)"
From RammWiki
More actions
"_pageData" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 5634 |
| _pageName | Page | Der Meister (song) |
| _pageTitle | String | Der Meister (song) |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
"Studiolist" values
8 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid |
| TrackID | String | 02 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:09 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 1995-09-25 |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 25 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Transition from Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Seemann (single) |
| ReleaseTitle | String | Seemann |
| TrackID | String | 02 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:10 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 1996-01-08 |
| ReleaseYear | String | 1996 |
| ReleaseMonth | String | January |
| ReleaseDay | String | 08 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Album version; length due to an additional minute of silence at the end. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | Der Meister |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Original Single Kollektion (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Original Single Kollektion |
| TrackID | String | 2-02 |
| Disc | String | 2 |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:10 |
| SpanLength | String | 05:10 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 1998-07-19 |
| ReleaseYear | String | 1998 |
| ReleaseMonth | String | July |
| ReleaseDay | String | 19 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Album version; length due to an additional minute of silence at the end. |
| SpanNotes | String | Album version; length due to an additional minute of silence at the end. |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| TrackID | String | 1-02 |
| Disc | String | 1 |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:09 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | Der Meister |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid (XXI Vinyl) |
| TrackID | String | 02 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:09 |
| SpanLength | String | 04:09 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2017-12-08 |
| ReleaseYear | String | 2017 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 08 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster. |
| SpanNotes | String | 2015 Remaster.<br>No transition from ''Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?''. |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | Der Meister |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid (XXV Vinyl) |
| TrackID | String | 02 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:09 |
| SpanLength | String | 04:09 |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2020-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2020 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster. |
| SpanNotes | String | 2015 Remaster.<br>No transition from ''Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?''. |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Herzeleid (album) |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid (XXV CD / Digital) |
| TrackID | String | 02 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:09 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 2020-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2020 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2020 Remaster. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXXIII (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXXIII |
| TrackID | String | II-02 |
| Disc | String | II |
| Side | String | |
| Track | Integer | 2 |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:10 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1995 |
| ReleaseDate | String | 2025-11-14 |
| ReleaseYear | String | 2025 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 14 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2025 Remaster. |
| SpanNotes | String |
"Songs" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| SongPage | Page | Der Meister (song) |
| Title | String | Der Meister |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Herzeleid |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 1995 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 25 |
| ReleaseDate | String | 1995-09-25 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | Carl-Michael Herlöfsson |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Ronald Prent |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | March 1995 |
| RecordingLocation | String | Polar Studios, Stockholm, Sweden |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 04:08 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 130 |
| SongKey | String | D minor |
| Working_title | String | Meister |
| GEMA | String | 3796026-001 |
| ISWC | String | T-801.861.041-9 |