1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 6243 |
| _pageName | Page | Mutter (song) |
| _pageTitle | String | Mutter (song)
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
15 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (album) |
| ReleaseTitle | String | Mutter |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:28 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2001-04-02 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 02 |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 4-Song Sampler |
| ReleaseTitle | String | |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:30 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2001-01-23 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | January |
| ReleaseDay | String | 23 |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Feuer frei! (single) |
| ReleaseTitle | String | Feuer frei! (UK CD 2) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | Date | 2002-11-13 |
| ReleaseYear | String | 2002 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 13 |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter 8-Track Tape |
| ReleaseTitle | String | |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:34 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2001-01-13 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | January |
| ReleaseDay | String | 13 |
| Notes | Wikitext | Extended bridge.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (album) |
| ReleaseTitle | String | Mutter (Fade-out Promo) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:09 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2001 |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Early fade out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter (Radio Edit) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (single) |
| ReleaseTitle | String | Mutter (Single) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:41 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2002-03-25 |
| ReleaseYear | String | 2002 |
| ReleaseMonth | String | March |
| ReleaseDay | String | 25 |
| Notes | Wikitext | rowspan="2"|No windspiel fade-in. Shorter intro. Shorter first chorus. Shorter guitar solo. Shorter fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter (Radio Edit) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Feuer frei! (single) |
| ReleaseTitle | String | Feuer frei! (UK CD 1) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:42 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2002-11-13 |
| ReleaseYear | String | 2002 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 13 |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter (Vocoder Mix) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (single) |
| ReleaseTitle | String | Mutter (Single) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:34 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2002-03-25 |
| ReleaseYear | String | 2002 |
| ReleaseMonth | String | March |
| ReleaseDay | String | 25 |
| Notes | Wikitext | rowspan="2"|Vocoder vocals. Extended bridge.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter (Vocoder Mix) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Raritäten (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Raritäten |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:32 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2015-04-23 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 23 |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (video) |
| ReleaseTitle | String | Mutter (Video) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:41 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2002-03-25 |
| ReleaseYear | String | 2002 |
| ReleaseMonth | String | March |
| ReleaseDay | String | 25 |
| Notes | Wikitext | Shorter intro. Shorter first chorus. Shorter guitar solo.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Made in Germany (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Made in Germany |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:28 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2011-12-02 |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 02 |
| Notes | Wikitext | 2011 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:32 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster. Extended bridge.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mutter (album) |
| ReleaseTitle | String | Mutter (XXI Vinyl) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | Date | 2017-12-08 |
| ReleaseYear | String | 2017 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 08 |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter (Radio Edit) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXXIII (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXXIII |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:40 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2000 |
| ReleaseDate | Date | 2025-11-14 |
| ReleaseYear | String | 2025 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 14 |
| Notes | Wikitext | 2025 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mutter (song) |
| Title | String | _ |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | 6-Track Demo 1 |
| ReleaseTitle | String | |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:48 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 1994 |
| ReleaseDate | Date | 1994 |
| ReleaseYear | String | 1994 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Instrumental demo version. Different instrumentation. Full baby sample.
|
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Mutter (song) |
| Title | String | Mutter |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Mutter |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2001 |
| ReleaseMonth | String | April |
| ReleaseDay | String | 2 |
| ReleaseDate | String | 2001-04-02 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Stefan Glaumann |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | Howie Weinberg |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2000 |
| RecordingLocation | String | Studio Miraval, Correns, France |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 04:28 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 58 |
| SongKey | String | E minor |
| Working_title | String | |
| GEMA | String | 5236901-001 |
| ISWC | String | T-800.574.957-6 |