1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 6392 |
| _pageName | Page | Rammlied (song) |
| _pageTitle | String | Rammlied (song)
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
7 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | Rammlied |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Liebe ist für alle da (album) |
| ReleaseTitle | String | Liebe ist für alle da |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:18 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2009-10-16 |
| ReleaseYear | String | 2009 |
| ReleaseMonth | String | October |
| ReleaseDay | String | 16 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Pussy (single) |
| ReleaseTitle | String | Pussy |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2009-09-18 |
| ReleaseYear | String | 2009 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 18 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | Rammlied |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:18 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Liebe ist für alle da (album) |
| ReleaseTitle | String | Liebe ist für alle da (XXI Vinyl) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2017-12-08 |
| ReleaseYear | String | 2017 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 08 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | Rammlied |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXXIII (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXXIII |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:19 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2025-11-14 |
| ReleaseYear | String | 2025 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 14 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Album version. 2025 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | Ramm-Mix |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | _ |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:09 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Early instrumental demo version. Programmed drums. Publicly leaked in February 2012. Original file name: ramm+mix
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | Rammlied |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | _ |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:36 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Beta version. Missing choirs and strings. Missing guitar in the verses. Double the amount of "Rammstein" shouts during the choruses. Earlier "Rammstein" shouts in third verse. Shorter final chorus due to pre-chorus replacing the first part. Publicly leaked in February 2012.
|
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Rammlied (song) |
| Title | String | Rammlied |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Liebe ist für alle da |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2009 |
| ReleaseMonth | String | October |
| ReleaseDay | String | 16 |
| ReleaseDate | String | 2009-10-16 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Stefan Glaumann |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | Erik Broheden |
| Mastered2 | String | Henrik Jonsson |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2008 |
| RecordingLocation | String | Sonoma Mountain Studio, Sonoma Valley, United States |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 05:19 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 105 |
| SongKey | String | D minor |
| Working_title | String | Ramm-Mix |
| GEMA | String | 11007901-001 |
| ISWC | String | T-802.757.570-9 |