1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 5485 |
| _pageName | Page | Amerika (song) |
| _pageTitle | String | Amerika (song)
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
11 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Reise, Reise (album) |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:46 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2004-09-27 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 27 |
| Notes | Wikitext | Fades into Moskau.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Amerika (single) |
| ReleaseTitle | String | Amerika |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:42 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2004-09-13 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 13 |
| Notes | Wikitext | Shorter outro. Full fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika (English Version) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Amerika (single) |
| ReleaseTitle | String | Amerika |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:42 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2004-09-13 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 13 |
| Notes | Wikitext | English verses and bridge lyrics. Missing arpeggio solo. Shorter outro. Full fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Amerika (single) |
| ReleaseTitle | String | Amerika (UK) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:50 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2004-10-04 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | October |
| ReleaseDay | String | 04 |
| Notes | Wikitext | Full fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika (English Version - Clean Edit) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Singles Club October 2004 Vol. 10 (sampler) |
| ReleaseTitle | String | Singles Club October 2004 Vol. 10 |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:42 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | -0001 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | October |
| ReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | English Version. Censoring of "fuck" by digital stutter. Minor skip at 1:51. Minor stutter at 2:18.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Amerika (single) |
| ReleaseTitle | String | Amerika (US Promo) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:48 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2004 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Full fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Reise, Reise (album) |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise (Promo) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 02:27 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2004 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Sharper effects on vocals during the intro and the verse echoes. Early fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Made in Germany (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Made in Germany |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:47 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2011-12-02 |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 02 |
| Notes | Wikitext | 2011 Remaster. Full fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:47 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster. Full fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Reise, Reise (album) |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise (XXI Vinyl) |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | Date | 2017-12-08 |
| ReleaseYear | String | 2017 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 08 |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika (English Version) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Remixes (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Remixes |
| Track | String | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:42 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | Date | 2020-03-27 |
| ReleaseYear | String | 2020 |
| ReleaseMonth | String | March |
| ReleaseDay | String | 27 |
| Notes | Wikitext | English Version. 2020 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Amerika (song) |
| Title | String | Amerika |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 27 |
| ReleaseDate | String | 2004-09-27 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Stefan Glaumann |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | Howie Weinberg |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2003 |
| RecordingLocation | String | El Cortijo Studio, Málaga, Spain |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 03:46 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 125 |
| SongKey | String | C minor |
| Working_title | String | America'"`UNIQ--ref-00000000-QINU`"' |
| GEMA | String | 8138076-001 |
| ISWC | String | T-801.628.123-6 |