0 rows are stored for this page
4 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Deutschland (song) |
| Title | String | Deutschland |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Rammstein (album) |
| ReleaseTitle | String | Untitled album |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:22 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2018 |
| ReleaseDate | String | 2019-05-17 |
| ReleaseYear | String | 2019 |
| ReleaseMonth | String | May |
| ReleaseDay | String | 17 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Deutschland (song) |
| Title | String | Deutschland |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Deutschland (single) |
| ReleaseTitle | String | Deutschland |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:24 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2018 |
| ReleaseDate | String | 2019-03-28 |
| ReleaseYear | String | 2019 |
| ReleaseMonth | String | March |
| ReleaseDay | String | 28 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Deutschland (song) |
| Title | String | Deutschland |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Deutschland (video) |
| ReleaseTitle | String | Deutschland (Video) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:54 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2018 |
| ReleaseDate | String | 2019-03-28 |
| ReleaseYear | String | 2019 |
| ReleaseMonth | String | March |
| ReleaseDay | String | 28 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Preceded by a score. Extended intro. Extended bridge. Amplified outro end notes. Fades into a shortened Sonne piano instrumental.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Deutschland (song) |
| Title | String | Deutschland (Radio Edit) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | U-Mode May 2019 (sampler) |
| ReleaseTitle | String | U-Mode May 2019 |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:18 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2018 |
| ReleaseDate | String | 2019-05 |
| ReleaseYear | String | 2019 |
| ReleaseMonth | String | May |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Shortened arpeggio intro. Skips from arpeggio intro to drum build-up. Skips main riff after second chorus. Shortened outro.
|
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Deutschland (song) |
| Title | String | Deutschland |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Rammstein |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2019 |
| ReleaseMonth | String | May |
| ReleaseDay | String | 17 |
| ReleaseDate | String | 2019-05-17 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Olsen Involtini |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2018 |
| RecordingLocation | String | Studio La Fabrique, France, France |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 05:22 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 120 |
| SongKey | String | Dm |
| Working_title | String | |
| GEMA | String | 22278365-001<br>22286969-001 (Remix) |
| ISWC | String | T-804.100.770-0<br>T-804.099.492-2 (Remix) |