Page values for "Donaukinder (song)"
From RammWiki
More actions
"_pageData" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 5694 |
| _pageName | Page | Donaukinder (song) |
| _pageTitle | String | Donaukinder (song) |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
"Studiolist" values
5 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Donaukinder (song) |
| Title | String | Donaukinder |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Liebe ist für alle da (album) |
| ReleaseTitle | String | Liebe ist für alle da (Special Edition) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:17 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2009-10-16 |
| ReleaseYear | String | 2009 |
| ReleaseMonth | String | October |
| ReleaseDay | String | 16 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Transition from Führe mich. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Donaukinder (song) |
| Title | String | Donaukinder |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:36 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Donaukinder (song) |
| Title | String | Donaukinder (Piano Version) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI Notenbuch Klavier (book) |
| ReleaseTitle | String | XXI - Klavier |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:53 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | _ |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Instrumental piano version. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Donaukinder (song) |
| Title | String | Donaukinder |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | _ |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 06:51 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Early instrumental demo version. |
| SpanNotes | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| Song | Page | Donaukinder (song) |
| Title | String | Donaukinder |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | _ |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 05:39 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2008 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Beta version. |
| SpanNotes | String |
"Songs" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| SongPage | Page | Donaukinder (song) |
| Title | String | Donaukinder |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Liebe ist für alle da (Special Edition) |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2009 |
| ReleaseMonth | String | October |
| ReleaseDay | String | 16 |
| ReleaseDate | String | 2009-10-16 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Stefan Glaumann |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | Erik Broheden |
| Mastered2 | String | Henrik Jonsson |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2008 |
| RecordingLocation | String | Sonoma Mountain Studio, Sonoma Valley, United States |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 05:17 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 60 |
| SongKey | String | D minor |
| Working_title | String | Wo sind die Kinder'"`UNIQ--ref-00000000-QINU`"' |
| GEMA | String | 11007915-001 |
| ISWC | String | T-802.757.582-3 |