1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 6210 |
| _pageName | Page | Mein Teil (song) |
| _pageTitle | String | Mein Teil (song)
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
11 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Reise, Reise (album) |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:32 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2004-09-27 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 27 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mein Teil (single) |
| ReleaseTitle | String | Mein Teil |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:23 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2004-07-26 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | July |
| ReleaseDay | String | 26 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Full intro. Shortened last chorus. Shorter outro.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Keine Lust (single) |
| ReleaseTitle | String | Keine Lust (UK DVD) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2005-02-28 |
| ReleaseYear | String | 2005 |
| ReleaseMonth | String | February |
| ReleaseDay | String | 28 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Mein Teil (video) |
| ReleaseTitle | String | Mein Teil (Video) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:30 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2004-07-09 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | July |
| ReleaseDay | String | 09 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Single version. Slower fade-out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Reise, Reise (album) |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise (Promo) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 02:59 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2004 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Full intro. Different reverb on chorus vocals. Early fade out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil (Special Edit) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | RockSound Spain, Vol. 76 (sampler) |
| ReleaseTitle | String | RockSound Spain, Vol. 76 |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 02:21 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2004 |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | Full intro. Early fade out.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Made in Germany (compilation) |
| ReleaseTitle | String | Made in Germany |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:38 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2011-12-02 |
| ReleaseYear | String | 2011 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 02 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2011 Remaster. Extended outro. Fades into Du hast.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXI (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXI |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:32 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2015-12-04 |
| ReleaseYear | String | 2015 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 04 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2015 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | Reise, Reise (album) |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise (XXI Vinyl) |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | |
| ReleaseDate | String | 2017-12-08 |
| ReleaseYear | String | 2017 |
| ReleaseMonth | String | December |
| ReleaseDay | String | 08 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil (Single Version) |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | XXXIII (compilation) |
| ReleaseTitle | String | XXXIII |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 04:23 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | 2025-11-14 |
| ReleaseYear | String | 2025 |
| ReleaseMonth | String | November |
| ReleaseDay | String | 14 |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | 2025 Remaster.
|
| SpanNotes | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| Song | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Nein |
| SpanTitle | String | |
| ReleaseLink | String | |
| ReleasePage | String | GEMA database |
| ReleaseTitle | String | |
| TrackID | String | 00 |
| Disc | String | |
| Side | String | |
| Track | Integer | |
| Artist | String | |
| Length | String | 03:46 |
| SpanLength | String | |
| Recorded | String | 2003 |
| ReleaseDate | String | _ |
| ReleaseYear | String | _ |
| ReleaseMonth | String | |
| ReleaseDay | String | |
| SortReleaseMonth | String | |
| SortReleaseDay | String | |
| Notes | Wikitext | |
| SpanNotes | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| SongPage | Page | Mein Teil (song) |
| Title | String | Mein Teil |
| Type | String | |
| Artist | String | Rammstein |
| Artist2 | String | |
| Feature | String | |
| R_Feature | String | |
| ReleaseTitle | String | Reise, Reise |
| ReleaseTitle2 | String | |
| ReleaseType | String | album |
| ReleaseYear | String | 2004 |
| ReleaseMonth | String | September |
| ReleaseDay | String | 27 |
| ReleaseDate | String | 2004-09-27 |
| Composer | String | Rammstein |
| Composer2 | String | |
| Composer3 | String | |
| Composer4 | String | |
| Lyricist | String | Rammstein |
| Lyricist2 | String | |
| Lyricist3 | String | |
| Lyricist4 | String | |
| Producer | String | Jacob Hellner |
| Producer2 | String | |
| Producer3 | String | |
| Producer4 | String | |
| Mixed | String | Stefan Glaumann |
| Mixed2 | String | |
| Mixed3 | String | |
| Mixed4 | String | |
| Mastered | String | Howie Weinberg |
| Mastered2 | String | |
| Mastered3 | String | |
| Mastered4 | String | |
| RecordingDate | String | 2003 |
| RecordingLocation | String | El Cortijo Studio, Málaga, Spain |
| RecordingLocation2 | String | |
| RecordingLocation3 | String | |
| Length | String | 04:32 |
| Time_signature | String | 4/4 |
| Tempo | String | 88 |
| SongKey | String | D minor |
| Working_title | String | Nein '"`UNIQ--ref-00000000-QINU`"' |
| GEMA | String | 8138067-001 |
| ISWC | String | T-801.628.129-2 |