| Title | Release | Length | Recorded | Released | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Links 2-3-4 | Mutter | 03:36 | 2000 | 2 Apr 2001 | Fades into Sonne. |
| Links 2-3-4 | Mutter (Fade-out Promo) | 03:09 | 2000 | 2001 | Early fade out. |
| Links 2-3-4 | 4-Song Sampler | 03:44 | 2000 | 23 Jan 2001 | Full outro. |
| Links 2-3-4 | Links 2-3-4 | 03:42 | 2000 | 14 May 2001 | Full outro. |
| Links 2-3-4 | Links 2-3-4 (Germany Promo) | 03:43 | 2000 | 14 May 2001 | Volume reduced by 0.6dB. Full outro. Earlier, slower fade-out. |
| Links 2-3-4 | Links 2-3-4 (Video) | 03:34 | 2000 | 18 May 2001 | Shortened marching intro. Shortened main riff before first verse. Full outro. |
| Links 2-3-4 | Made in Germany | 03:40 | 2000 | 2 Dec 2011 | 2011 Remaster. Longer outro. Fades into Keine Lust. |
| Links 2-3-4 | XXI | 03:40 | 2000 | 4 Dec 2015 | 2015 Remaster. Fades into Sonne. |
| Mutter (XXI Vinyl) | 8 Dec 2017 | ||||
| Links 2-3-4 (Single Version) | XXXIII | 03:42 | 2000 | 14 Nov 2025 | 2025 Remaster. Full outro. |
| Links | 03:32 | 2000 | 10 Dec 2000 | Beta version. Different vocal take for the chorus. No outro. |
Links 2-3-4 (song)
More actions
label_quick_facts:Links 2-3-4 (song)
Studio Miraval, Correns, France
Toytown Studios, Stockholm, Sweden
Masterdisk, New York City, United States
| 1. Links 2-3-4 | 14 May 2001 |
| 1. Links 2-3-4 | 18 May 2001 |
Links 2-3-4 is a song by Rammstein. It is the second track on the Mutter album.
Background
- During Christmas 2000, the band released a downloadable MP3-file of a demo version of the song on their website.
- During the Festival Tour 2016, Till sang "Kann ein Herz Rammstein sein?" instead of "Kann ein Herz aus Stein sein?".
Versions
| Title | Release | Type | Length | Recorded | Released | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Location | ||||||
| Links 2-3-4 | Mutter (Tour Edition) | Audio | 04:54 | 18 May 2001 | Velodrom, Berlin |
29 Oct 2001 | |
| Lichtspielhaus | Video | 18 May 2001 | Velodrom, Berlin |
1 Dec 2003 | |||
| Links 2-3-4 | Völkerball | Audio | 04:50 | 23 Jul 2005 | Festival de Nîmes, Nîmes |
17 Nov 2006 | |
| Links 2-3-4 | Völkerball | Video | 05:02 | 23 Jul 2005 | Festival de Nîmes, Nîmes |
17 Nov 2006 | |
| Links 2-3-4 | In Amerika | Video | 04:54 | 9 Dec 2010 11 Dec 2010 |
Bell Centre, Montreal Madison Square Garden, New York City |
25 Sep 2015 | |
| Links 2-3-4 | Rammstein: Paris | Audio | 05:02 | 6 Mar 2012 7 Mar 2012 |
Palais Omnisports, Paris |
19 May 2017 | |
| Rammstein: Paris (Vinyl) | 19 May 2017 | Longer crowd cheering at the end. Fades out due to vinyl separation. | |||||
| Links 2-3-4 | Rammstein: Paris | Video | 05:03 | 6 Mar 2012 7 Mar 2012 |
Palais Omnisports, Paris |
19 May 2017 | |
| Title | Release | Length | Remixed by | Released | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Links 2-3-4 (Clawfinger Geradeaus Remix) | Links 2-3-4 | 04:27 | Clawfinger | 14 May 2001 | |
| Links 2-3-4 (DVD) | 28 May 2001 | ||||
| Links 2-3-4 (Clawfinger Geradeaus Remix) | Ich will (UK) | 04:29 | Clawfinger | 13 May 2002 | |
| Links 2-3-4 (Clawfinger Geradeaus Remix) | Remixes | 04:27 | Clawfinger | 27 Mar 2020 | 2020 Remaster. |
| Links 2-3-4 (Westbam TechnoLectro Mix) | Links 2-3-4 | 05:57 | Westbam | 14 May 2001 | |
| Links 2-3-4 (DVD) | 28 May 2001 | ||||
| Links 2-3-4 (Westbam TechnoLectro Mix) | Links 2-3-4 (Germany 1-Track Promo) | 03:42 | Westbam | 2001 | Shortened. |
| Links 2-3-4 (Westbam TechnoLectro Mix) | Links 2-3-4 (Germany 2-Track Promo) | 03:43 | Westbam | 2001 | Shortened. Volume reduced by 0.9dB. |
| Links 2,3,4 (Westbam Technoelectro Mix) | Ich will (Mexico Promo) | 03:55 | Westbam | 2001 | Westbam Technolectro Mix. Shortened. |
| Links 2-3-4 (Westbam Technolectro Mix) | Remixes | 05:57 | Westbam | 27 Mar 2020 | 2020 Remaster. |
| Links 2-3-4 (Westbam Hard Rock Cafe Bonus Mix) | Links 2-3-4 | 03:43 | Westbam | 14 May 2001 | |
| Links 2,3,4 (Westbam Hard Rock Cafe Bonus Mix) | Ich will (Mexico Promo) | 03:55 | Westbam | 2001 | |
| Links 2-3-4 (Westbam Hard Rock Cafe Bonus Mix) | Links 2-3-4 (DVD) | 03:40 | Westbam | 28 May 2001 | |
| Links 2-3-4 (RMX By Westbam) | Made in Germany | 03:40 | Westbam | 2 Dec 2011 | Westbam Hard Rock Cafe Bonus Mix. 2011 Remaster. |
| Links 2-3-4 (Westbam Hard Rock Cafe Bonus Mix) | Remixes | 03:43 | Westbam | 27 Mar 2020 | 2020 Remaster. |
| Links 2-3-4 (Clawfinger am Linksten Remix) | Links 2-3-4 (Vinyl) | 05:32 | Clawfinger | 2001 | |
| Links 2-3-4 (DVD) | 00:37 | Clawfinger | 28 May 2001 | Clawfinger am Linksten Remix instrumental loop mashed up with Links 2-3-4 intro marching. Used in the DVD menu. |
Live
Professional recordings
| Date | Type | Location | City | Country | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2001 | Video | Big Day Out | Sydney | Australia | ||
| 9 Feb 2001 | Video | BIGCAT | Osaka | Japan | Recorded footage used in the song's music video. | |
| 4 Aug 2001 | Video | Pabellón Este, Palacio de los Deportes | Mexico City | Mexico | ||
| 17 Nov 2001 | Video | Luzhniki Palace of Sports | Moscow | Russia | ||
| 21 Feb 2005 | Video | Spodek | Katowice | Poland | ||
| 6 Jul 2013 | Video | Rock Werchter | Werchter | Belgium | ||
| 1 Aug 2013 | Video | Wacken Open Air | Wacken | Germany | ||
| 10 Jun 2016 | Video | Download Festival | Donington | United Kingdom | ||
| 30 Jun 2016 | Video | Bråvalla Festival | Norrköping | Sweden | ||
| 1 Jul 2016 | Video | Rock Werchter | Werchter | Belgium | ||
Music Videos
| Name | Director | Released | Notes |
|---|---|---|---|
| Links 2-3-4 | Zoran Bihać | 18 May 2001 | |
| Links 2-3-4 (Clawfinger Geradeaus Remix) | Zoran Bihać | ||
| Links 2-3-4 (WestBam Hard Rock Cafe Remix) | Zoran Bihać | ||
| Links 2-3-4 (WestBam Technolectro Remix) | Zoran Bihać |
Lyrics
Kann man Herzen brechen?
Können Herzen sprechen?
Kann man Herzen quälen?
Kann man Herzen stehlen?
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck
Doch seh ich dann nach unten weg
Da schlägt es links
Links
Können Herzen singen?
Kann ein Herz zerspringen?
Können Herzen rein sein?
Kann ein Herz aus Stein sein?
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck
Doch seh ich dann nach unten weg
Da schlägt es links
Links, links, links
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier, links
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier, links
Links, zwo, drei, vier
Kann man Herzen fragen?
Ein Kind darunter tragen?
Kann man es verschenken?
Mit dem Herzen denken?
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck
Doch seh ich dann nach unten weg
Da schlägt es in der linken Brust
Der Neider hat es schlecht gewusst
Links, links, links, links
Links, zwo, drei, vier, links
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier, links
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier, links
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
Können Herzen singen?
Kann ein Herz zerspringen?
Können Herzen sprechen?
Kann ein Herz zerbrechen?
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck
Doch seh ich dann nach unten weg
Da schlägt es links
Kann man Herzen quälen?
Kann man Herzen stehlen?
Können Herzen reden?
Sich im Leibe drehen?
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck
Doch seh ich dann nach unten weg
Da schlägt es links
Links
Mein Herz schlägt links, links
Mein Herz schlägt links, links
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier, links
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier, links
Können Herzen singen?
Kann ein Herz zerspringen?
Können Herzen rein sein?
Kann es wie aus Stein sein?
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck
Doch seh ich dann nach unten weg
Da schlägt es in der linken Brust
Der Neider hat es schlecht gewusst
Links, links, links, links
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
Links, zwo, links, zwo
Links, zwo, drei, vier
心は 破れるか
心は 喋るか
心は 痛むか
心を 盗めるか
俺の心臓は 右側の片隅に
あると思ってるんだろうが
でも 目を下に 落とすと
左で 上脈を打っているのさ
心は 歌えるか
心は 砕けるか
心は 純粋か
石で できた心はあるだろうか
右側の片隅に 心臓があると 思っているだろ
でも 下を見ると
左で 脈打っているのさ 左 2 3 4
心に 聞けるか
心に 子供を抱けるか
心を 贈れるか
心で 考えることは できるだろうか
右側の片隅に 心臓があると 思っているだろ
でも 下を見ると
左側の胸で 脈打っているのさ
ねたむ者には 解らない
左 2 3 4
Media
Sources