More actions
The GEMA database is a website hosted by the German organization GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs) (Society for musical performance). The GEMA database has been open to the public since 2003, facilitating information on a reported "1.6 Million copyrighted musical works"[1]
Many unreleased Rammstein demos and a plethora of otherwise unknown information regarding some Rammstein songs is documented in the database, making it a viable, reliable source of information.
Functionality
The database's search page provides users with the ability to search for songs by their name, ISWC (International Standard Musical Work Code), or standard work code, on top of also allowing users to search for songs by their performing artists or publishers. A misconception is that the GEMA database houses the actual songs listed in audio form, but this is not true; the database only maintains information on these songs, which is retrieved when searched for.
When an individual song is viewed in the database, all known information is presented, including the song title, duration, involved musicians (individually; it will not list the name of the involved band, but of every member), as well as any further working titles for the track, if any exist. When individual musicians' names are shown in the database entries, their unique artist number (IP Name No.), as well as their role in production (composer and author are the two typical roles that musicians are listed with).
While being a German website, song titles are not listed with actual umlauts where they typically should be (ä,ö,ü); they instead appear as ae,oe,ue (For example, Feuerräder would be Feuerraeder), however searching for song names using umlauts will return the same results as if searching with ae, oe and ue.
Connection to Rammstein
The GEMA database provides a wealth of information that would be otherwise unknown. Below are such examples:
- Sehnsucht's working title being Eisensucht.
- Paul Landers' work on the Spy Museum Soundtrack.
- The entire existence of Absinth.
As well as many other things.
NOTE: The database of the ISWC Network also lists songs, which have not (yet) been listed in the GEMA databse.
GEMA ID | Title | Length | Composers | Lyricists | Other composers | Other lyricists | Other titles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2295644-001 | Artig | 02:26 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | Wir wollen immer artig sein | ||||||||
2295646-001 | Alles ist so dufte | 02:30 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2295648-001 | Geh zurück in dein Buch | 03:57 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2379880-001 | Unter dem Pflaster | 02:42 | PL | CL | Alexander Rompe | Angi Domdey | Unter dem Pflaster liegt der Strand | ||||||||||
2452193-001 | Ich weiß nicht was soll es | 03:10 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2452194-001 | Du wirst den Gipfel nie erreichen | 04:11 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2452195-001 | Alles ist so ununununheimlich | 00:00 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2452196-001 | Ohne Bewusstsein | 03:14 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2452197-001 | Kim Wilde | 02:53 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2452202-001 | Frusti machs gut | 02:24 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2452203-001 | Am Horizont | 03:10 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2464255-001 | Tschaka | 03:09 | PL | PL | |||||||||||||
2608580-001 | Revolution 89 | 02:59 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2608585-001 | Dum Dum Geschoß | 03:07 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773468-001 | Schampuu-Schaum | 02:24 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773480-001 | Du findest keine Ruh | 02:55 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773482-001 | Ich such die DDR | 03:22 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773486-001 | Every Night | 02:38 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773488-001 | You Can't Beat The Feeling B | 02:09 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773492-001 | Slamersong | 02:56 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773494-001 | Izrael | 04:17 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773502-001 | Schlendrian | 02:59 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773506-001 | Soviel was ich sah | 04:21 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2773509-001 | Hopla He | 04:21 | PL | CL | Alexander Rompe | B Traven | Mopla Tle | ||||||||||
2861292-001 | Trance | 04:27 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
2861295-001 | Der Klavierspieler | 04:27 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
3134386-001 | Traubentritt | 02:13 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
3134389-001 | Hammer Song | 03:00 | PL | CL | PL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | ||||||||||
3134391-001 | Tod des Florio | 02:30 | PL | CL | PL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | ||||||||||
3134398-001 | Stockkampf | 02:40 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
3134400-001 | Die Pest | 04:21 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
3134404-001 | Ankunft der Gesandten | 03:00 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
3134405-001 | Cantigas | 02:19 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
3134406-001 | Veris Ducis | 02:19 | PL | CL | Alexander Rompe | DP | Veris Dulcis | ||||||||||
3134408-001 | Mystisches Mysterium | 02:45 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
3134411-001 | Rumba Rei | 03:11 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
3134412-001 | Heidukentanz | 03:48 | PL | CL | PL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | ||||||||||
3134414-001 | Rumba Rumba | 03:11 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
3134416-001 | Rotta | 04:53 | PL | CL | PL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | ||||||||||
3134417-001 | Space Race | 07:13 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
3785233-001 | Anti Armia | 03:07 | PL | Tatjana Besson Frank Tröger |
Tatjana Besson | ||||||||||||
3785236-001 | Geboren als Sänger | 03:36 | PL | Tatjana Besson Frank Tröger |
Mathias Wörndl | ||||||||||||
3785237-001 | An solchen Tagen | 11:10 | PL | Tatjana Besson Frank Tröger |
Mathias Wörndl | ||||||||||||
3785238-001 | Manitou | 03:23 | PL | Tatjana Besson Stephan Matern |
Stephan Matern | ||||||||||||
3796006-001 | Weißes Fleisch | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796008-001 | Heirate mich | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796009-001 | Das alte Leid | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796011-001 | Rammstein | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796013-001 | Herzeleid | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796015-001 | Asche zu Asche | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796017-001 | Seemann | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796020-001 | Du riechst so gut | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796022-001 | Wollt ihr das Bett in Flammen sehn | 05:17 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796026-001 | Der Meister | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3796137-001 | Laichzeit | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
3819344-001 | Frau Müller | 02:17 | PL | Tatjana Besson Stephan Matern Frank Tröger |
Frank Tröger | ||||||||||||
3819345-001 | Gehn und Lachen Nr.2 | 01:30 | PL | Tatjana Besson Frank Tröger |
Frank Tröger | ||||||||||||
3819346-001 | Blutstein | 05:19 | PL | Tatjana Besson Frank Tröger |
Brigitte Soyberrand | ||||||||||||
3819347-001 | Blues | 03:16 | PL | Tatjana Besson Frank Tröger |
Tatjana Besson | ||||||||||||
4017325-001 | Wilder Wein | 05:41 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017326-001 | Jeder lacht | 04:30 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017327-001 | Bestrafe mich | 03:36 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017328-001 | Schwarzes Glas | 04:45 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017329-001 | Bück dich | 03:21 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017330-001 | Feuerräder | 04:20 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017331-001 | Alter Mann | 04:22 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017332-001 | Spiel mit mir | 04:45 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4017334-001 | Sehnsucht | 04:40 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4062367-001 | Engel | 04:23 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4311323-001 | Kokain | 03:09 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4345648-001 | Küss mich | 03:30 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4345654-001 | Eifersucht | 03:35 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4345659-001 | Klavier | 04:22 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4345662-001 | Du hast | 04:24 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
4345666-001 | Tier | 03:46 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | Jürgen Engler | ||
4624011-001 | Rammstein Computerspiel | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236873-001 | Seid bereit | 04:10 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236875-001 | Ich will | 03:37 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236876-001 | Mann gegen Mann | 03:51 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236877-001 | Spieluhr | 04:46 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236878-001 | Mein Herz brennt | 04:20 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236878-002 | Mein Herz brennt (Piano Version) | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236880-001 | Los | 03:22 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236881-001 | Claudia | 03:55 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236883-001 | Ohne dich | 04:05 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236885-001 | Zwitter | 03:05 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236887-001 | Sonne | 04:32 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236888-001 | Nebel | 04:54 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236889-001 | Ich sehe was | 03:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236890-001 | 5/4 | 05:30 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236892-001 | Rein raus | 03:09 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236896-001 | Links 234 | 03:42 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236898-001 | Adios | 03:51 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236900-001 | Feuer frei | 03:08 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5236901-001 | Mutter | 04:33 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
5739172-001 | Halleluja | 03:45 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
7100072-001 | Tango | 00:00 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
7100073-002 | Kalinka | 00:00 | PL | CL | DP Alexander Rompe |
||||||||||||
7100075-001 | Soundcheck | 00:00 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
7100078-001 | Session | 00:00 | PL | CL | Alexander Rompe | ||||||||||||
8138052-001 | Hilf mir | 04:44 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138065-001 | Keine Lust | 03:59 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138066-001 | Amour | 03:52 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138067-001 | Mein Teil | 04:23 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138068-001 | Zerstören | 05:29 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138069-001 | Te Quiero Puta | 03:56 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138071-001 | Stein um Stein | 04:14 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138074-001 | Moskau | 03:54 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138076-001 | Amerika | 03:46 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138077-001 | Wo bist du | 03:56 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138078-001 | Feuer und Wasser | 05:13 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138079-001 | Vergiss uns nicht | 04:36 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138080-001 | Spring | 03:55 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138083-001 | Dalai Lama | 04:20 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138084-001 | Ein Lied | 03:44 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138085-001 | Rosenrot | 03:55 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138086-001 | Morgenstern | 03:08 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8138088-001 | Reise Reise | 04:50 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8879585-001 | Benzin | 03:48 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
8979240-001 | Achtung Blitzkrieg! | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | Blitzkrieg TV Spot | ||
9031849-001 | Stirb nicht vor mir | 04:06 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
9325130-001 | We Two (Buddy) | 04:13 | RK | RK | |||||||||||||
9325169-001 | Help Me | 03:15 | RK | RK | |||||||||||||
9325170-001 | Freeze My Mind | 03:35 | RK | RK | |||||||||||||
9325171-001 | Face Down | 03:58 | RK | RK | |||||||||||||
9325172-001 | I Have a Dream | 04:09 | RK | RK | |||||||||||||
9325173-001 | You Can't Get Enough | 03:55 | RK | RK | |||||||||||||
9325174-001 | Wake Up | 03:32 | RK | RK | |||||||||||||
9325175-001 | Temptation | 04:11 | RK | RK | |||||||||||||
9325176-001 | In My Tears | 04:34 | RK | RK | |||||||||||||
9325177-001 | This Is What | 04:38 | RK | RK | |||||||||||||
9325178-001 | Emigrate | 04:07 | RK | RK | |||||||||||||
9325179-001 | Babe | 04:28 | RK | RK | |||||||||||||
9325180-001 | Blood | 03:34 | RK | RK | |||||||||||||
9325181-001 | New York City | 03:40 | RK | RK | |||||||||||||
9325182-001 | Resolution | 03:42 | RK | RK | |||||||||||||
9325183-001 | Let Me Break | 03:35 | RK | RK | |||||||||||||
9325184-001 | My World | 04:17 | RK | RK | |||||||||||||
9325185-001 | Fear | 04:24 | RK | RK | |||||||||||||
9325186-001 | Perfect World | 04:11 | RK | RK | |||||||||||||
9325187-001 | We Are Together | 07:03 | RK | RK | |||||||||||||
9325188-001 | This Is Not Your Story | 03:29 | RK | RK | |||||||||||||
9727637-001 | Intro Live Audio | 02:04 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
9944193-001 | Graf Zahl | 02:35 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
9944197-001 | Dufte | 02:19 | PL | CL | PL | CL | Winne Knoll Alexander Rompe |
Winne Knoll Alexander Rompe |
|||||||||
9944198-001 | Frosch im Brunnen | 02:51 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
9944200-001 | Keine Zeit | 02:28 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
9944201-001 | Hässlich | 03:59 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
9944202-001 | Gipfel | 03:59 | PL | CL | PL | CL | Wolfgang Heim Alexander Rompe |
Alexander Rompe | |||||||||
9944203-001 | Wieder keine Zeit | 03:11 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
9944207-001 | Grün & Blau | 03:30 | PL | CL | PL | CL | Alexander Rompe | Alexander Rompe | |||||||||
11007901-001 | Rammlied | 05:19 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007905-001 | Ich tu dir weh | 05:02 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007906-001 | Waidmanns Heil | 03:33 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007907-001 | Haifisch | 03:45 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007908-001 | B******** | 04:15 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007909-001 | Frühling in Paris | 04:45 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007910-001 | Wiener Blut | 03:53 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007911-001 | Pussy | 04:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007912-001 | Liebe ist für alle da | 03:26 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007913-001 | Mehr | 04:09 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007914-001 | Führe mich | 04:34 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007915-001 | Donaukinder | 05:18 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007916-001 | Halt | 04:21 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007917-001 | Liese | 03:56 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007918-001 | Roter Sand | 03:59 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
11007918-002 | Roter Sand (Orchester Version) | 04:06 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
12384360-001 | Mein Land | 00:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
13393348-001 | Gib mir deine Augen | 03:44 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
14635766-001 | Ich weiß alles | 04:09 | TL | Peter Wagner-Rudolph | |||||||||||||
15133401-001 | Eat You Alive | 03:33 | RK | RK | |||||||||||||
15133401-002 | Eat You Alive (Hounds Remix) | 03:09 | RK | RK | |||||||||||||
15181300-001 | Get Down | 04:32 | RK | RK | |||||||||||||
15181364-001 | Rock City | 03:28 | RK | RK | |||||||||||||
15181365-001 | Hypothetical | 03:50 | RK | RK | |||||||||||||
15181366-001 | Rainbow | 03:34 | RK | RK | |||||||||||||
15181367-001 | Born On My Own | 04:40 | RK | RK | |||||||||||||
15181368-001 | Giving Up | 03:58 | RK | RK | |||||||||||||
15181369-001 | My Pleisure | 03:36 | RK | RK | My Pleasure | ||||||||||||
15181370-001 | Happy Times | 03:36 | RK | RK | |||||||||||||
15181371-001 | Faust | 03:42 | RK | RK | |||||||||||||
15181372-001 | Silent So Long | 05:17 | RK | RK | |||||||||||||
15691515-001 | Skills in Pills | 04:14 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691518-001 | Ladyboy | 03:20 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691519-001 | Fat | 04:12 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691520-001 | Fish On | 04:12 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691521-001 | Children of the Sun | 03:40 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691522-001 | Home Sweet Home | 03:45 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691523-001 | Cowboy | 03:11 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691524-001 | Golden Shower | 04:24 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691525-001 | Yukon | 04:39 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691526-001 | Praise Abort | 04:44 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
15691527-001 | That's My Heart | 04:36 | TL | TL | Peter Tägtgren Clemens Wijers |
||||||||||||
15826031-001 | Chris am Piano | 00:52 | CL | ||||||||||||||
15826032-001 | Funky Piano Dub | 01:25 | CL | ||||||||||||||
15826033-001 | Kla wir zwei | 02:39 | CL | ||||||||||||||
15826034-001 | Aqua Enchat | 01:08 | CL | ||||||||||||||
15826035-001 | Sofa mit Ventilator | 00:46 | CL | ||||||||||||||
15826036-001 | 80er Schwedenhit | 00:33 | CL | ||||||||||||||
15826037-001 | Hektischer Mittwoch | 01:10 | CL | ||||||||||||||
15826038-001 | Mein Klavieraufbau | 00:57 | CL | ||||||||||||||
15826039-001 | Piano Any Man | 00:37 | CL | ||||||||||||||
15826040-001 | Rübezahl | 01:36 | CL | ||||||||||||||
15826041-001 | Trent ärgert sich | 02:59 | CL | ||||||||||||||
15826042-001 | Beerdigung | 01:12 | CL | ||||||||||||||
16083112-001 | Move It (feat. Richard Z. Kruspe) | 03:30 | RK | RK | Norman Fisher Jones Hotei Tomoyasu |
Norman Fisher Jones Hotei Tomoyasu |
|||||||||||
16083112-005 | Move It (Hounds Remix) | RK | RK | Norman Fisher Jones Hotei Tomoyasu |
Norman Fisher Jones Hotei Tomoyasu |
||||||||||||
16096795-001 | G-Spot Michael | 03:38 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
16166550-001 | Spy Museum Berlin | 01:19 | PL | ||||||||||||||
16166562-001 | Magic Room | 00:28 | PL | ||||||||||||||
16166563-001 | 1. Weltkrieg | 01:46 | PL | ||||||||||||||
16166564-001 | Laser Room | 01:45 | PL | ||||||||||||||
16166565-001 | Morsezeichen/Daten | 02:26 | PL | ||||||||||||||
17682341-001 | Ramm 4 | 06:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
18253410-001 | Rise or Die | 00:00 | RK | RK | Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
|||||||||||
18253410-004 | Rise or Die | RK | RK | Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
|||||||||||||
18253410-005 | Rise or Die | RK | RK | Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
||||||||||||
18253410-006 | Rise or Die | RK | RK | Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
||||||||||||
18253410-007 | Rise or Die | RK | RK | Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
Howard Benson Sean Bowe Lenard Skolnik Hideto Takarai |
||||||||||||
20746309-001 | Allesfresser | 03:28 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
20746309-004 | Allesfresser | TL | Peter Tägtgren | ||||||||||||||
20746321-001 | Blut | 04:05 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
20746321-004 | Blut | TL | Peter Tägtgren | ||||||||||||||
20746322-001 | Schlaf ein | 05:49 | TL | Peter Tägtgren | |||||||||||||
20746323-001 | Knebel | 03:51 | TL | TL | Peter Tägtgren | ||||||||||||
20746324-001 | Sauber | 03:16 | TL | TL | Clemens Wijers | ||||||||||||
21811338-001 | Mathematik Sture Mix | 00:00 | TL | Sebastian Tägtgren | |||||||||||||
21811340-001 | Mathematik - Remix (A4) | 00:00 | TL | Benjamin Bazzazian Sebastian Tägtgren |
Aykut Anhan | ||||||||||||
21811342-001 | Mathematik - Benson Remix | 00:00 | TL | Benjamin Bazzazian Sebastian Tägtgren |
Aykut Anhan | ||||||||||||
21811344-001 | Mathematik - A19 | 00:00 | TL | Benjamin Bazzazian | Aykut Anhan | ||||||||||||
21845644-001 | Eyes Fade Away | 04:52 | RK | RK | |||||||||||||
21845655-001 | Hide and Seek | 02:50 | RK | RK | |||||||||||||
21845658-001 | I'm Not Afraid | 04:34 | RK | RK | |||||||||||||
21845671-001 | Let's Go | 04:11 | RK | RK | |||||||||||||
21845677-001 | A Million Degrees | 04:02 | RK | RK | |||||||||||||
21845723-001 | Spitfire | 02:32 | RK | RK | |||||||||||||
21845738-001 | War | 04:34 | RK | RK | |||||||||||||
21845740-001 | We Are Together | 06:00 | RK | RK | |||||||||||||
21845746-001 | You Are So Beautiful | 04:10 | RK | RK | |||||||||||||
21845749-001 | 1234 | 03:23 | RK | RK | |||||||||||||
21978921-001 | Lead You On | 04:52 | RK | RK | Margaux Bossieux | Margaux Bossieux | |||||||||||
22278365-001 | Deutschland | 05:26 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22278365-001 | Deutschland - RMX by Richard Z. Kruspe | 05:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22478006-001 | Radio | 04:37 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479373-001 | Weit weg | 04:19 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479374-001 | Hallomann | 04:09 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479387-001 | Sex | 03:56 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479388-001 | Puppe | 04:33 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479389-001 | Was ich liebe | 04:30 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479390-001 | Diamant | 02:33 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479403-001 | Zeig dich | 04:16 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22479404-001 | Ausländer | 03:52 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
22501495-001 | Radio - RMX by twocolors | 05:00 | RK | OR | CS | TL | PL | CL | RK | OR | CS | TL | PL | CL | |||
