26 May 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concert by Rammstein | |||||||
Show count: | #628 | ||||||
Country: | Mexico #8 | ||||||
City: | Mexico City #6 | ||||||
Venue: | Palacio de los Deportes #3 | ||||||
Tour: | Liebe ist für alle da Tour #115 | ||||||
Tour leg: | North American leg 2011 #10 | ||||||
| |||||||
Setlist
Herzeleid | ( 2 )
|
| |
Sehnsucht | ( 2 )
|
| |
Mutter | ( 4 )
|
| |
Reise, Reise | ( 1 )
|
| |
Rosenrot | ( 2 )
|
| |
Liebe ist für alle da | ( 8 )
|
|
Sources