List of Rammstein songs: Difference between revisions

From RammWiki
ramm>Herzeleid95
(Created page with "TEST {| class="gigtable sortable wikitable" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0)" ! Title || Album || Single || Length || BPM || Key || Time signature || Year |- |...")
 
No edit summary
 
(274 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
TEST
{|class="wikitable sortable"
 
! Title || Length || Release || BPM || Key || Time signature || First known performance || Last known performance || Times performed
{| class="gigtable sortable wikitable" style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0)"
|-
! Title || Album || Single || Length || BPM || Key || Time signature || Year
|[[5/4 (song)|5/4]] || style="text-align: right;" |5:31 || [[Mutter (single)|Mutter]] || style="text-align: right;" |77 || C || style="text-align: right;" |5/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|5/4|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|5/4|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|5/4|Rammstein}} > 0 | [[List of ''5/4'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|5/4|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Absinth (song)|Absinth]] || style="text-align: right;" |3:56 || || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Absinth|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Absinth|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Absinth|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Absinth'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Absinth|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Adieu (song)|Adieu]] || style="text-align: right;" |4:38 || [[Zeit (album)|Zeit]] || || || || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Adieu|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Adieu|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Adieu|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Adieu'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Adieu|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Adios (song)|Adios]] || style="text-align: right;" |3:51 || [[Mutter (album)|Mutter]] || style="text-align: right;" |115 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Adios|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Adios|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Adios|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Adios'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Adios|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Alter Mann (song)|Alter Mann]] || style="text-align: right;" |4:24 || [[Sehnsucht (album)|Sehnsucht]] || style="text-align: right;" |85 || Em || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Alter Mann|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Alter Mann|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Alter Mann|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Alter Mann'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Alter Mann|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Amerika (song)|Amerika]] || style="text-align: right;" |3:46 || [[Reise, Reise (album)|Reise, Reise]] || style="text-align: right;" |125 || Cm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Amerika|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Amerika|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Amerika|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Amerika'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Amerika|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Amour (song)|Amour]] || style="text-align: right;" |4:50 || [[Reise, Reise (album)|Reise, Reise]] || style="text-align: right;" |104 || Cm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Amour|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Amour|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Amour|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Amour'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Amour|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Anna - Lassmichrein Lassmichraus (song)|Anna - Lassmichrein Lassmichraus]] || style="text-align: right;" |3:18 || || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Anna - Lassmichrein Lassmichraus|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Anna - Lassmichrein Lassmichraus|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Anna - Lassmichrein Lassmichraus|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Anna - Lassmichrein Lassmichraus'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Anna - Lassmichrein Lassmichraus|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Angst (song)|Angst]] || style="text-align: right;" |3:44 || [[Zeit (album)|Zeit]] || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Angst|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Angst|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Angst|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Angst'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Angst|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Armee der Tristen (song)|Armee der Tristen]] || style="text-align: right;" |3:25 || [[Zeit (album)|Zeit]] || || || || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Armee der Tristen|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Armee der Tristen|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Armee der Tristen|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Armee der Tristen'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Armee der Tristen|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Asche zu Asche (song)|Asche zu Asche]] || style="text-align: right;" |3:51 || [[Herzeleid (album)|Herzeleid]] || style="text-align: right;" |170 || Em || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Asche zu Asche|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Asche zu Asche|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Asche zu Asche|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Asche zu Asche'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Asche zu Asche|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Ausländer (song)|Ausländer]] || style="text-align: right;" |3:51 || [[Rammstein (album)|Rammstein]] || style="text-align: right;" |125 || || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Ausländer|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Ausländer|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Ausländer|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Ausländer'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Ausländer|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Azzurro (song)|Azzurro]] || style="text-align: right;" |12:00 || || || || || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Azzurro|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Azzurro|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Azzurro|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Azzurro'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Azzurro|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[B******** (song)|B********]] || style="text-align: right;" |4:13 || [[Liebe ist für alle da (album)|Liebe ist für alle da]] || style="text-align: right;" |94 || D || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|B********|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|B********|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|B********|Rammstein}} > 0 | [[List of ''B********'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|B********|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Benzin (song)|Benzin]] || style="text-align: right;" |3:48 || [[Rosenrot (album)|Rosenrot]] || style="text-align: right;" |142 || G || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Benzin|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Benzin|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Benzin|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Benzin'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Benzin|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Bestrafe mich (song)|Bestrafe mich]] || style="text-align: right;" |3:39 || [[Sehnsucht (album)|Sehnsucht]] || style="text-align: right;" |103 || Em || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Bestrafe mich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Bestrafe mich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Bestrafe mich|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Bestrafe mich'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Bestrafe mich|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Bück dich (song)|Bück dich]] || style="text-align: right;" |3:23 || [[Sehnsucht (album)|Sehnsucht]] || style="text-align: right;" |149 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Bück dich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Bück dich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Bück dich|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Bück dich'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Bück dich|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Claudia (song)|Claudia]] || style="text-align: right;" |3:55 || || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Claudia|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Claudia|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Claudia|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Claudia'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Claudia|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Dalai Lama (song)|Dalai Lama]] || style="text-align: right;" |5:39 || [[Reise, Reise (album)|Reise, Reise]] || style="text-align: right;" |78 || Gm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Dalai Lama|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Dalai Lama|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Dalai Lama|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Dalai Lama'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Dalai Lama|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Das alte Leid (song)|Das alte Leid]] || style="text-align: right;" |5:44 || [[Herzeleid (album)|Herzeleid]] || style="text-align: right;" |65 ||  Em  || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Das alte Leid|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Das alte Leid|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Das alte Leid|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Das alte Leid'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Das alte Leid|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Das Modell (song)|Das Modell]] || style="text-align: right;" |4:45 || [[Das Modell (single)|Das Modell]] || style="text-align: right;" |125 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Das Modell|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Das Modell|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Das Modell|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Das Modell'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Das Modell|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Der Meister (song)|Der Meister]] || style="text-align: right;" |4:08 || [[Herzeleid (album)|Herzeleid]] || style="text-align: right;" |130 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Der Meister|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Der Meister|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Der Meister|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Der Meister'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Der Meister|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Deutschland (song)|Deutschland]] || style="text-align: right;" |5:22 || [[Rammstein (album)|Rammstein]] || style="text-align: right;" |120 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Deutschland|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Deutschland|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Deutschland|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Deutschland'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Deutschland|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Diamant (song)|Diamant]] || style="text-align: right;" |2:34 || [[Rammstein (album)|Rammstein]] || style="text-align: right;" |70 ||  || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Diamant|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Diamant|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Diamant|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Diamant'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Diamant|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Dicke Titten (song)|Dicke Titten]] || style="text-align: right;" |3:38 || [[Zeit (album)|Zeit]] || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Dicke Titten|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Dicke Titten|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Dicke Titten|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Dicke Titten'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Dicke Titten|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Donaukinder (song)|Donaukinder]] || style="text-align: right;" |5:17 || [[Liebe ist für alle da (album)|Liebe ist für alle da]] || style="text-align: right;" |60 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Donaukinder|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Donaukinder|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Donaukinder|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Donaukinder'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Donaukinder|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Du hast (song)|Du hast]] || style="text-align: right;" |3:56 || [[Sehnsucht (album)|Sehnsucht]] || style="text-align: right;" |125 || Em || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Du hast|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Du hast|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Du hast|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Du hast'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Du hast|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Du riechst so gut (song)|Du riechst so gut]] || style="text-align: right;" |4:49 || [[Herzeleid (album)|Herzeleid]] || style="text-align: right;" |112 || Gm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Du riechst so gut|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Du riechst so gut|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Du riechst so gut|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Du riechst so gut'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Du riechst so gut|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Eifersucht (song)|Eifersucht]] || style="text-align: right;" |3:37 || [[Sehnsucht (album)|Sehnsucht]] || style="text-align: right;" |130 || Em || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Eifersucht|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Eifersucht|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Eifersucht|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Eifersucht'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Eifersucht|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Ein Lied (song)|Ein Lied]] || style="text-align: right;" |3:43 || [[Rosenrot (album)|Rosenrot]] || style="text-align: right;" |61 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Ein Lied|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Ein Lied|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Ein Lied|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Ein Lied'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Ein Lied|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Eisenmann (song)|Eisenmann]] || style="text-align: right;" |3:28 ||  || style="text-align: right;" |185 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Eisenmann|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Eisenmann|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Eisenmann|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Eisenmann'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Eisenmann|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Engel (song)|Engel]] || style="text-align: right;" |4:24 || [[Sehnsucht (album)|Sehnsucht]] || style="text-align: right;" |96 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Engel|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Engel|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Engel|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Engel'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Engel|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Feuer frei! (song)|Feuer frei!]] || style="text-align: right;" |3:11 || [[Mutter (album)|Mutter]] || style="text-align: right;" |190 || Gm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Feuer frei!|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Feuer frei!|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Feuer frei!|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Feuer frei!'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Feuer frei!|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Feuer und Wasser (song)|Feuer und Wasser]] || style="text-align: right;" |5:18 || [[Rosenrot (album)|Rosenrot]] || style="text-align: right;" |80 || Cm || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Feuer und Wasser|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Feuer und Wasser|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Feuer und Wasser|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Feuer und Wasser'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Feuer und Wasser|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Feuerräder (song)|Feuerräder]] || style="text-align: right;" |4:47 || style="white-space: nowrap;" |[[Engel (Fan-Edition) (single)|Engel (Fan-Edition)]] || style="text-align: right;" |137 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Feuerräder|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Feuerräder|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Feuerräder|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Feuerräder'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Feuerräder|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Frühling in Paris (song)|Frühling in Paris]] || style="text-align: right;" |4:45 || [[Liebe ist für alle da (album)|Liebe ist für alle da]] || style="text-align: right;" |64 || F#m || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Frühling in Paris|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Frühling in Paris|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Frühling in Paris|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Frühling in Paris'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Frühling in Paris|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Führe mich (song)|Führe mich]] || style="text-align: right;" |4:33 || [[Liebe ist für alle da (album)|Liebe ist für alle da]] || style="text-align: right;" |78 || Dm || style="text-align: right;" |4/4, 2/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Führe mich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Führe mich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Führe mich|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Führe mich'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Führe mich|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Gib mir deine Augen (song)|Gib mir deine Augen]] || style="text-align: right;" |3:44 || [[Mein Herz brennt (single)|Mein Herz brennt]] || style="text-align: right;" |139 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Gib mir deine Augen|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Gib mir deine Augen|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Gib mir deine Augen|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Gib mir deine Augen'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Gib mir deine Augen|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Giftig (song)|Giftig]] || style="text-align: right;" |3:08 || [[Zeit (album)|Zeit]] || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Giftig|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Giftig|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Giftig|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Giftig'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Giftig|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Haifisch (song)|Haifisch]] || style="text-align: right;" |3:45 || [[Liebe ist für alle da (album)|Liebe ist für alle da]] || style="text-align: right;" |135 || Em || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Haifisch|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Haifisch|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Haifisch|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Haifisch'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Haifisch|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Halleluja (song)|Halleluja]] || style="text-align: right;" |3:45 || [[Mutter (album)|Mutter]] || style="text-align: right;" |130 || E || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Halleluja|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Halleluja|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Halleluja|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Halleluja'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Halleluja|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Hallomann (song)|Hallomann]] || style="text-align: right;" |4:11 || [[Rammstein (album)|Rammstein]] || style="text-align: right;" |86 ||  || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Hallomann|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Hallomann|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Hallomann|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Hallomann'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Hallomann|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Halt (song)|Halt]] || style="text-align: right;" |4:21 || [[Liebe ist für alle da (album)|Liebe ist für alle da]] || style="text-align: right;" |80 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Halt|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Halt|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Halt|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Halt'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Halt|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Heirate mich (song)|Heirate mich]] || style="text-align: right;" |4:44 || [[Herzeleid (album)|Herzeleid]] || style="text-align: right;" |95 || Em || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Heirate mich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Heirate mich|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Heirate mich|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Heirate mich'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Heirate mich|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Herzeleid (song)|Herzeleid]] || style="text-align: right;" |3:43 || [[Herzeleid (album)|Herzeleid]] || style="text-align: right;" |101 || F#m || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Herzeleid|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Herzeleid|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Herzeleid|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Herzeleid'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Herzeleid|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Hilf mir (song)|Hilf mir]] || style="text-align: right;" |4:44 || [[Rosenrot (album)|Rosenrot]] || style="text-align: right;" |54 || Em || style="text-align: right;" |4/4 ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Hilf mir|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Hilf mir|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Hilf mir|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Hilf mir'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Hilf mir|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Holz (song)|Holz]] || style="text-align: right;" |4:57 || || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Holz|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Holz|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Holz|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Holz'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Holz|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Ich bin (song)|Ich bin]] || style="text-align: right;" |3:34 || || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Ich bin|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Ich bin|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Ich bin|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Ich bin'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Ich bin|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Ich sehe was (song)|Ich sehe was]] || style="text-align: right;" |3:00 || || || || ||style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Ich sehe was|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Ich sehe was|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Ich sehe was|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Ich sehe was'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Ich sehe was|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Ich tu dir weh (song)|Ich tu dir weh]] || style="text-align: right;" |5:02 || [[Liebe ist für alle da (album)|Liebe ist für alle da]] || style="text-align: right;" |110 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Ich tu dir weh|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Ich tu dir weh|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Ich tu dir weh|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Ich tu dir weh'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Ich tu dir weh|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Ich will (song)|Ich will]] || style="text-align: right;" |3:38 || [[Mutter (album)|Mutter]] || style="text-align: right;" |128 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Ich will|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Ich will|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Ich will|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Ich will'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Ich will|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Jeder lacht (song)|Jeder lacht]] || style="text-align: right;" |4:01 || [[5-Track Demo]] || style="text-align: right;" |105 || Dm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Jeder lacht|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Jeder lacht|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Jeder lacht|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Jeder lacht'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Jeder lacht|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Keine Lust (song)|Keine Lust]] || style="text-align: right;" |3:43 || [[Reise, Reise (album)|Reise, Reise]] || style="text-align: right;" |138 || Cm || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Keine Lust|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Keine Lust|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Keine Lust|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Keine Lust'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Keine Lust|Rammstein}}}}]]}}
|-
|[[Klavier (song)|Klavier]] || style="text-align: right;" |4:24 || [[Sehnsucht (album)|Sehnsucht]] || style="text-align: right;" |59 || Am || style="text-align: right;" |4/4 || style="text-align: right;" |{{LiveDebut|Klavier|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{LastPlay|Klavier|Rammstein}} || style="text-align: right;" |{{#ifexpr:{{LiveCount|Klavier|Rammstein}} > 0 | [[List of ''Klavier'' performances|{{NoZero|{{LiveCount|Klavier|Rammstein}}}}]]}}
|-
